Año | Patrones | Trab. Promedio | Accidentes de trabajo | Enfermedades de trabajo | Incapacidades de trabajo | Defunciones |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 802,107 | 12,735,856 | 295,594 | 7,292 | 19,721 | 1,112 |
2006 | 810,181 | 13,578,346 | 309,539 | 4,715 | 18,140 | 1,071 |
2007 | 823,999 | 14,424,178 | 361,244 | 2,691 | 16,415 | 1,052 |
2008 | 833,072 | 14,260,309 | 411,179 | 3,681 | 17,487 | 1,133 |
2009 | 825,755 | 13,814,544 | 395,024 | 4,101 | 18,721 | 1,109 |
2010 | 829,500 | 14,342,126 | 403,336 | 3,466 | 22,389 | 1,125 |
2011 | 821,572 | 14,971,173 | 422,043 | 4,105 | 24,395 | 1,121 |
2012 | 824,823 | 15,671,553 | 434,600 | 4,853 | 24,488 | 1,152 |
2013 | 833,105 | 16,224,336 | 415,660 | 6,364 | 25,625 | 982 |
2014 | 837,502 | 16,803,995 | 400,947 | 8,301 | 25,214 | 1,012 |
2015 | 866,055 | 17,533,488 | 425,063 | 12,009 | 28,974 | 1,133 |
2016 | 895,829 | 18,206,112 | 394,202 | 12,622 | 28,425 | 1,009 |
2017 | 928,946 | 18,740,283 | 410,266 | 14,159 | 29,856 | 993 |
Estadísticas
- Autor
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Fecha de publicación
- 01 de Junio de 2018
Imprime la página completa
La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.